JESI OPEN
JESI - dal 03 al 04 dicembre 2011
CLASSIFICHE
Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 7 | BIZZOTTO ALBERTO MARIA & IURI SARA | DANCE TEAM FRIULI | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 20 | GHIRELLI GIANLUCA & MARTELLI VANESSA | ASSO DI CUORI | ||||||
2 | 3 | BALDELLI FRANCESCO & DIRIENZO GIULIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 35 | PORZI FEDERICO & PORZI MARTA | ASSO DI CUORI | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 28 | MORETTO STEFAN & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 13 | DI BARTOLOMEO ALDO & EPIFANO SARA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
2 | 10 | CAPRIOTTI GIORDANO & CICCHI FRANCESCA GIULIA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
3 | 15 | DONI THOMAS & SARTINI ALICE | TEAM WORK | ||||||
4 | 14 | DI DOMIZIO EMANUELE & DI FEDERICO LETIZIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
5 | 38 | ROTATORI FRANCESCO & CICALESE IRENE | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
6 | 23 | LAURENTI MATTEO ERMANNO & CHIOCCA VERONICA | TEAM DANCE SPOLETO | ||||||
7 | 18 | FRATEPIETRO ANDREA & FRATEPIETRO MICAELA | WORLD DANCE SPORT INSTITUTE | ||||||
8 | 37 | ROSIGNOLI EMANUELE & PROIETTO GIULIA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 26 | MASSACCI EMANUELE & INCAINI GIULIA | AFFINITY DANCE | ||||||
2 | 40 | SALVATORI FEDERICO & DE LAURENTIS MIRNA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 25 | MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 32 | PARENTE GAETANO & PARENTE SIMONETTA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
2 | 19 | FUNARI ALESSANDRO & CIOTTI SARA | AFFINITY DANCE | ||||||
3 | 22 | ISIDORI MICHELE & DILETTI VERONICA | AFFINITY DANCE | ||||||
4 | 41 | TAINI MATTEO & PALLUCCHINI FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
5 | 21 | IEZZI MARCO & IEZZI ALESSIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
6 | 30 | PAOLETTI GIULIO & CENCI GIULIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 188 | VILLELLA LEOPOLDO & STRANGIS SERENA | DANZE LAMEZIA | ||||||
2 | 165 | PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | ||||||
3 | 179 | SGOIFO IVAN & CALLIGARO LISA | DANCE TEAM FRIULI | ||||||
4 | 149 | MALAVOLTA ELIA & VAGNI MICHELA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 181 | SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
2 | 166 | PERELLI FRANCESCO & TOSCHES SARA | TEAM WORK | ||||||
3 | 120 | CONTI MATTEO & PIPPONZI FELICI ELISA | AFFINITY DANCE | ||||||
4 | 112 | CARAPEZZA ENRICO & PAULUZZO MARTINA | DANCE TEAM FRIULI | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 187 | TREMOLONI ELIA & PERUGINI GAIA | ODISSEA 2001 | ||||||
2 | 169 | POCI KLARIS & CORTESE GAIA | DANCE TEAM FRIULI | ||||||
3 | 170 | PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
4 | 102 | BALLI SIMONE & MANETTI CARLOTTA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
5 | 156 | MENGHINI LUIGI & CONCORDIA VERONICA | LADY LAURA | ||||||
6 | 135 | GALLUZZO DAVIDE & DOMINICI MARTINA | DANCE TEAM FRIULI | ||||||
7 | 143 | IDONE FRANCESCO & CUTRUPI VANESSA | NEW ARIE VIENNESI | ||||||
8 | 104 | BAZZONI MICHELE & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 126 | DI MICHELE JACOPO & TROIANI PAOLA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 151 | MARIANO MATTEO & VILLELLA ELENA | DANZE LAMEZIA | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 145 | LAMBERTI FERDINANDO & MINERVINO VALENTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 100 | ANDREUCCI ORAZIO & IDOTTA EMANUELA LUANA | GIADA | ||||||
3 | 125 | DELLI COMPAGNI ALFONSO & DELLI COMPAGNI CRISTINA | LADY LAURA | ||||||
4 | 133 | FREDIANI ANDREA & IOZZIA SARA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
5 | 139 | GIANINO SALVATORE & ROCCA ERIKA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
6 | 130 | FACIONI MATTIA & CECCARELLI ELISA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
7 | 154 | MARTA SIMONE & PROIETTI FEDERICA | BELFIORE BLACK & WHITE | ||||||
8 | 110 | BUSINARO SIMONE & GALUSI GIULIA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 14 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 132 | FRAULINI MATTEO & GOBBI VALERIA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
2 | 182 | TADDEI PIO & DANESI GIORGIA | LADY LAURA | ||||||
3 | 142 | GRANDE REMO & VERNAMONTE LORENZA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
4 | 113 | CARBONE SAVERIO & SCAPPATURA FEDERICA | NEW ARIE VIENNESI | ||||||
5 | 115 | CARPARELLA ANTONIO & D'AGOSTINO GIORGIA | MA.MO. DANCE | ||||||
6 | 176 | SANTINI SIMONE & PROPERZIO LARA | VAL DI SANGRO | ||||||
7 | 172 | QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | EVOLUTION TIME | ||||||
8 | 178 | SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
9 | 150 | MARIANI DANIELE & MARIANI ALESSANDRA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
10 | 123 | CRIVELLARO STEFANO & MOAURO MILENA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
11 | 138 | GHISONI GIANLUCA & ZAMBELLI NADIA | EVOLUTION TIME | ||||||
12 | 121 | CONTINO SIMONE & CONTINO ANNA LUCIA | DANCE FOR YOU DAGA | ||||||
13 | 147 | LECCE LEONARDO & ALBERTI LETIZIA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
13 | 174 | RUGGERI VALERIO & RUGGERI MARTINA | A.S.D. STAR DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 141 | GIULIANTE DANIELE & D'ANGELO MARIANGELA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
2 | 117 | CASOTTI FRANCESCO & CRAVCENCO CRISTINA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
3 | 111 | CAMINITI DARIO & BEVACQUA ROBERTA | NEW ARIE VIENNESI | ||||||
4 | 161 | ORGANNI FRANCESCO & FERRINI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 116 | CASCIONE ANTONIO & PANICO SAMANTHA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
2 | 162 | ORLANDINI ALESSANDRO & BIANCHI ELENA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
3 | 136 | GAZZOLA ANDREA & GALLI VIVIANA | LADY EMY | ||||||
4 | 152 | MARINI FABIO & MANENTI MARIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 107 | BOLOGNI MATTEO & CHIASSERINI DANIELA | ASSO DI CUORI | ||||||
2 | 185 | TARTARI MAURIZIO & BRIANI VALENTINA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 153 | MARTA ANDREA & MANGIAVACCHI BARBARA | BELFIORE BLACK & WHITE | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 61 | DELLA BARBARA ALESSANDRO & MORAS MARTINA | DANCE TEAM FRIULI | ||||||
2 | 56 | CERVELLINO ADRIANO & AVIGLIANO ANGELA ROSSANA | A.S.D. DANCING EMOTION | ||||||
3 | 55 | CENTONZE ANTONIO & DAGA SABRINA | DANCE FOR YOU DAGA | ||||||
4 | 77 | MOGNAGA DAVIDE & MORETTI CINZIA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | ||||||
5 | 53 | BUOSI GIULIANO & CARMINATI MONICA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
6 | 52 | BECHI FABIO & CIOTTOLI EMANUELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
7 | 54 | BUTOLO VITTORIO & PASTORELLI ELENA | CASETTA MATTEI | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 79 | OGHERI SERGIO & ZANTEDESCHI BARBARA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
2 | 64 | FALASCHI ANDREA & AMBERTI ROSITA | ODISSEA 2001 | ||||||
3 | 68 | FERRINI MASSIMILIANO & GALILEI ELISABETTA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
4 | 86 | SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 81 | PASCULLI CARLO & MANNUCCI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
2 | 85 | SARTINI MICHELE & ROSSI LAURA | TEAM WORK | ||||||
3 | 71 | GIAGNONI ROSSANO & TERMINI STEFANIA | ODISSEA 2001 | ||||||
4 | 76 | MICHELETTI MICHELE & BARTOLI MICHELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
5 | 82 | PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 66 | FARAONE MARCO & SANTALUCIA PAOLA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 65 | FANTINI FABRIZIO & ANDREOLI MILENA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 17 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 187 | FORTIN FIORENZO & VOLTAN MARIANNA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | ||||||
2 | 150 | CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO | ||||||
3 | 263 | RICCIUTI DOMENICO & DI SARIO ROSANNA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
4 | 253 | PRATESI ENRICO & LANDINI MARIELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
5 | 248 | PICCIOLI MASSIMILIANO & SCOLARI ELENA | ODISSEA 2001 | ||||||
6 | 225 | MELONI CARLO & BONAFORTUNA LUCIANA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
7 | 141 | CATALE MAURIZIO & MAZZAROPPI IRENE | TEAM SATURNO | ||||||
8 | 283 | TOMASI GIORGIO & TONOLI GRAZIA | EVOLUTION TIME | ||||||
8 | 284 | TRAMUTOLA MICHELE & CABRINI DANIELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
10 | 266 | RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
11 | 133 | CANTALINI STEFANO & FILONI DANIELA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
12 | 162 | D'AMICO ROCCO & PENSA LOREDANA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
13 | 189 | FUSELLA CLAUDIO & CAMPAGNA ANNA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
14 | 183 | FESTA SEBASTIANO & TRABOCCHI MARIA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
15 | 169 | DI LEVA PIETRO PAOLO & CHIERCHIA MICHELA | TEN DANCE TEAM | ||||||
16 | 93 | ALFONSI EOLO & CIARIMBOLI GABRIELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
16 | 123 | BIOSA GIOVANNI & SAPORETTI VANDA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 158 | CROCE MASSIMO & COCCO ADALGISA | CENTRO DANZA ATTITUDE | ||||||
2 | 181 | FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | VIVADANCE | ||||||
3 | 259 | RASPO RICCARDO & BRONDINO VILMA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
4 | 221 | MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
5 | 165 | DEL DOTTO PAOLO & SARTINI STEFANIA | TEAM WORK | ||||||
6 | 285 | TRAPANESI SERGIO & CHIRIATTI SONIA | TEAM WORK | ||||||
7 | 100 | AVESANI MAURIZIO & BIDIN SILVANA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | ||||||
7 | 115 | BENELLI GIUSEPPE & VICHI NADIA | CARILLON CLUB | ||||||
7 | 191 | GALLO ROBERTO & BEFA' GIOVANNA | INTERNATIONAL CHAMPION SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 149 | CIAMBELLINI ILIO & TOZZI TIZIANA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
2 | 300 | ZUCCARINO MASSIMO & COLUCCI ROSANNA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
3 | 265 | RINALDI DOMENICO & MATINO ASSUNTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 229 | MESSINA GIORGIO & FESTINI PAOLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 198 | GOZZI DANIELE & MORETTI TIZIANA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 12 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 288 | TROSELLO DOMENICO & BERTOLINI SIMONA | VIVADANCE | ||||||
2 | 228 | MESSERI PIERO & GELLI LORELLA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
3 | 214 | MAIOLATESI ROBERTO & VINCENZINI BARBARA | TEAM SATURNO | ||||||
4 | 152 | CIRILLO MICHELE & ARRIGHI GIOVANNA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
5 | 278 | SPOTO SERGIO & CICCARELLI CHIARA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
6 | 195 | GIORGETTI CLAUDIO & GIANI OSANNA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
7 | 202 | GUERRA DAVIDE & ALLEGRUCCI GRAZIELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
8 | 146 | CHIANCA MAURIZIO & TRAPASSI PATRIZIA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
9 | 292 | VALERI MARCO & PICCININI FIORENZA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
10 | 205 | LAPI MARCELLO & FOGLIETTI MARA | PESARO BALLA | ||||||
11 | 134 | CANUTI GIORGIO & TERNI MARIELLA | CARILLON CLUB | ||||||
12 | 201 | GROTTOLA ANTONIO & LUCCI CATERINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 280 | TESTI LUCIANO & MASSAROTTI VALERIA | ALMA DANCE | ||||||
2 | 231 | MICCOLI VALTER & GIAMMARINO MARINELLA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
3 | 184 | FICCO ANGELO & SORICE LUIGIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
4 | 97 | ASCIONE FRANCO & COLLI ANTONELLA | TIP TAP ONE LIVORNO | ||||||
5 | 130 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
6 | 237 | NOCENTINI STEFANO & CURRI ALESSANDRA | TIP TAP ONE LIVORNO | ||||||
7 | 252 | POGGI LUCIANO & SECCI GRAZIA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
8 | 160 | CUTRONE VITO & FOCARAZZO GINA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 18 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 90 | ABBRUZZO ANTONIO & DEGIORGI RITA | DANCE FOR YOU DAGA | ||||||
2 | 166 | DELLA MONICA AGOSTINO & BELLONE ANTONIETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 209 | LOTTI CARLO & ANTENUCCI MARA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
4 | 194 | GILIOLI ADRIANO & PAVAN LUCIA | GARDA DANZE | ||||||
5 | 256 | PROIETTI GIANNI & CIAPPICI DANIELA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | ||||||
6 | 279 | TEDESCO GUIDO & MARCHELLO FRANCA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 296 | VOLPICELLI ENZO & RUSSO TERESA | TEN DANCE TEAM | ||||||
8 | 180 | FERRANTE PIETRO & GEOTTI FLAVIA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
8 | 261 | REDONDI GIOVANNI & BIGNOTTI NADIA | STUDIO DANZA VERONA | ||||||
10 | 269 | ROSSI FULVIO & FIASCHI CRISTINA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
11 | 251 | PISCOPIELLO CARLO ROCCO & MARRAZZA ANNA MARIA | DANCE FOR YOU DAGA | ||||||
12 | 116 | BERETTA GIULIANO & NENCINI CARLA | ODISSEA 2001 | ||||||
13 | 197 | GIOSCIA GIUSEPPE & FANTECHI SONIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
13 | 207 | LEPORATTI MARCO & CERCHIAI ANNA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
15 | 232 | MONACELLI ROBERTO & CATALANO ASSUNTA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | ||||||
16 | 241 | PALATRESI PIERO & BIANCHI CARLA | LA ROSA | ||||||
17 | 122 | BILLI LEANDRO & SCALI ROSSANA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
18 | 168 | DI CARLO ALDO & GUIDI CINZIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 108 | BARTOLI DOMENICO & GIANI PAOLA | TIP TAP ONE LIVORNO | ||||||
2 | 206 | LEGUMI ROBERTO & RAGNI ANTONELLA | ASSO DI CUORI | ||||||
3 | 117 | BERTINI PIERO & BIAGI ANTONELLA | LA ROSA | ||||||
4 | 273 | SALVATORI FLAVIO & SANTARELLI GIANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 247 | PIANCATELLI NAZARENO & CARDUCCI MARIA LUISA | SEAN MARCHE | ||||||
6 | 173 | DONNARUMMA VALERIO & PAGANO ANNA | TEN DANCE TEAM | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 290 | VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
2 | 192 | GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | ||||||
3 | 185 | FIORI MASSIMO & GONNELLI MARZIA | TEAM WORK | ||||||
4 | 110 | BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | ||||||
5 | 262 | RENZI SEVERINO & ZINGARETTI DANIELA | ASSO DI CUORI | ||||||
6 | 210 | LUCCHESI MAURIZIO & BOGANI DONATELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
7 | 270 | RUSSO ANGELO & CAIAZZO CATERINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
8 | 204 | GUIDETTI LEANDRO & BONÀ GIUSEPPINA | CLUB MILLENNIUM DANCE | ||||||
9 | 96 | ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | ||||||
10 | 275 | SANTONI ARNALDO & STACCHIOTTI LIANA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
11 | 257 | QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | UNIVERSO | ||||||
12 | 128 | BOTTONI LUCIANO & NENCIONI ISABELLA | TEAM WORK | ||||||
13 | 157 | CRESCENTINI RODOLFO & MOSCA GRAZIELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 230 | MEZZETTI DOMENICO & RIDOLFI AGATA | ASSO DI CUORI | ||||||
2 | 299 | ZANOTTO GILBERTO & BAROLLO MARIA | STUDIO DANZA VERONA | ||||||
3 | 227 | MERONE VINCENZO & PALAZZESI NICOLETTA | ODISSEA 2001 | ||||||
4 | 239 | OMICCIOLI GABRIELE & GUERRA ANNA MARISA | PESARO BALLA | ||||||
5 | 155 | CORTESE ANTONINO & GRILLI GIANNINA | PESARO BALLA | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe AS | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 140 | CASTELLI DUILIO & PATRIZI PAOLA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
2 | 242 | PANCRAZZI VALTER & BRUNI ROSSELLA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
3 | 104 | BALLERINI DANIELE & LAZZERINI SANDRA | TOMASIELLO | ||||||
4 | 177 | FALBO FRANCESCO & COSENTINO ANNA | ASAD DANIELDANZA 2000 | ||||||
5 | 243 | PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
6 | 208 | LIPPI MORENO & PASSERI FRANCA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
7 | 170 | DI TUORO GIOVANNI & RAMPAZZO SANDRA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
8 | 95 | ARCARI ROMANO & DEGRADI PATRIZIA | FREESTYLE | ||||||
9 | 190 | GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe A1 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 244 | PAPA FRANCO & FOFI CARLA | TEAM SATURNO | ||||||
2 | 238 | OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 179 | FARFARINI FRANCO & REPETTO ELIANA | ELIANA SCUOLA DANZE GENOVA | ||||||
4 | 199 | GRAZIOLI ENRICO & RAPETTI MARIA GRAZIA | BELFIORE BLACK & WHITE | ||||||
5 | 240 | PACILLI PAOLO & ROSSI FRANCESCA | TEAM SATURNO | ||||||
6 | 121 | BIASCI MAURIZIO & DELLA MONICA FLORA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
7 | 94 | ANDREINI MAURO & FERRETTI LORIANA | A.S.D. TIP TAP ONE | ||||||
8 | 112 | BELLEI UGO & D'AGOSTINO RENILDE | A.S.D. STAR DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe A2 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 107 | BARDELLA RAFFAELE & PICCINI PAOLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
2 | 145 | CEI STEFANO & POLIDORI MARIA PIA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
3 | 282 | TINCA GIANCARLO & CANNONI VILMARA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
4 | 159 | CUNICO GIUSEPPE & PRIVILEGGIO LILIANA | STUDIO DANZA VERONA | ||||||
5 | 212 | LUISE NUNZIO & GIORDANO FLORA | TEN DANCE TEAM | ||||||
6 | 274 | SANI MAURO & MILAZZO MARIA | LA ROSA | ||||||
7 | 223 | MAZZINI MORENO & LO GIOCO CATERINA | FLORENCE DANCE | ||||||
8 | 287 | TRILLICOSO ANTONIO & CASTALDO ANNA | TEN DANCE TEAM | ||||||
9 | 127 | BOSCHI PIERO & CARLESI DANIELA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 111 | BATTOCCHI GIOVANNI & SIMONINI GLORIA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
2 | 103 | BAGNOLI CARLO & ZANACCHINI DOLORES | FLORENCE DANCE | ||||||
3 | 136 | CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
4 | 163 | DE CRESCENZO LUIGI & PEDROLI RENZA | STUDIO DANZA VERONA | ||||||
5 | 276 | SENNA GIORGIO & BASSANINI MATILDE | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 291 | VAILATI VITTORIO & SORESINI LUCIA | FREESTYLE | ||||||
2 | 124 | BITOZZI RENZO & GOLINI SYLVIA | TEAM WORK | ||||||
3 | 294 | VIGNINI SILVIO & MANZOTTI EULALIA | CLUB PRESTIGE | ||||||
4 | 151 | CIOLINI FRANCO & BARTOLETTI MARILENA | ODISSEA 2001 | ||||||
5 | 178 | FALSINI RAIMONDO & CASINI TERESA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
6 | 211 | LUCCHETTI SERGIO & MANTOVANI SIMONETTA | MA.MO. DANCE | ||||||
7 | 297 | ZACCAGNINI CARMINE & DE MARINIS SONIA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
8 | 298 | ZAMPETTI PIETRO & TAVOLINI CARLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
