JESI OPEN 2012
JESI - dal 15 al 16 dicembre 2012
CLASSIFICHE
Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 27 | DI NUZZO MATTEO & FERRETTI SUAMI | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
2 | 34 | MARTONE GIUSEPPE & GAGLIARDI TERESA | WORLD DANCE SPORT INSTITUTE | ||||||
3 | 61 | PERSICHINI MICHAEL & QUADRINI VANESSA | PASSION DANCE | ||||||
4 | 9 | CAMACCI FILIPPO & CAMACCI MATILDE | PASSION DANCE | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 25 | BALDELLI FRANCESCO & DIRIENZO GIULIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 58 | BUCCHI STEFANO & PASCUCCI ELENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 37 | KERRI ALESIO & GJERGJI ALESSIA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 44 | FRUGOLI SAMUELE & LUPI GIORGIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
2 | 16 | MANZI SIMONE & CORSETTI FANASCA LINA MARCELA | TEAM SATURNO | ||||||
3 | 55 | MORETTO STEFAN & PALLUCCHINI FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 18 | MARTINELLI CIPRIANO & COSTANTINI ALICE | ASSO DI CUORI | ||||||
2 | 28 | FRATEPIETRO ANDREA & FRATEPIETRO MICAELA | WORLD DANCE SPORT INSTITUTE | ||||||
3 | 6 | ZEPPIERI NICHOLAS & BRANCOZZI CARLOTTA | PASSION DANCE | ||||||
4 | 20 | SBORGIA ANTHONY & D'ALESSANDRO GIORGIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
5 | 60 | ROSIGNOLI EMANUELE & PROIETTO GIULIA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
6 | 70 | NIERI LORENZO & TORTOIOLI GIULIA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 66 | MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 57 | PARENTE GAETANO & PARENTE SIMONETTA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
2 | 15 | FUNARI ALESSANDRO & CIOTTI SARA | AFFINITY DANCE | ||||||
3 | 23 | ISIDORI MICHELE & DILETTI VERONICA | AFFINITY DANCE | ||||||
4 | 56 | TAINI MATTEO & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 11 | PAOLETTI GIULIO & CENCI GIULIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 40 | IEZZI MARCO & IEZZI ALESSIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
3 | 21 | BRITTI FEDERICO & DI FEDERICO LETIZIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
4 | 4 | LAMANNA DANIELE & BELLUCCI ARIANNA | MONDO DANZA SIENA | ||||||
5 | 14 | ROTATORI FRANCESCO & CICALESE IRENE | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
6 | 2 | ANGIOLILLI NICOLO' EDOARDO & ANTONILLI MELISSA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
7 | 50 | MATASSA GIULIO & MIGLIACCI MELISSA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
7 | 10 | MAZZEO MATTIA & CASTRIGNANO' GIULIA | DANCE FOR YOU DAGA | ||||||
9 | 13 | CIARROCCHI ANDREA & CIARROCCHI SARA | UNIVERSO | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 41 | MASSACCI EMANUELE & INCAINI GIULIA | AFFINITY DANCE | ||||||
2 | 48 | GHIRELLI GIANLUCA & MARTELLI VANESSA | ASSO DI CUORI | ||||||
3 | 42 | REZZA FEDERICO & LATTANZIO MARTINA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 222 | ALFANI LUCA & TAMBELLINI SABRINA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
2 | 154 | CANALI MASSIMILIANO & FRUGOLI GRETA ANDREA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
3 | 130 | PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | ||||||
4 | 228 | MALAVOLTA ELIA & VAGNI MICHELA | UNIVERSO | ||||||
5 | 119 | ALESSANDRELLI DANUT & ALESSANDRELLI ADELINA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 197 | CASOTTI FRANCESCO & PRATELLI ANITA | A.S.D. DARIO&LETIZIA DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 196 | CONTI MATTEO & PIPPONZI FELICI ELISA | AFFINITY DANCE | ||||||
3 | 223 | ANTONIELLO STEFANO & TANZINI ALESSIA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
4 | 219 | SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
5 | 132 | PASQUALONI FRANCESCO & CASONI MARIKA | ASD TARABELLI DANCE ACCADEMY | ||||||
6 | 214 | PIRLEA ALEXANDRU & SEGOLONI ILARIA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
7 | 200 | PUGLIESE NICOLA & PUGLIESE MANUELA | PUNTO DANCE | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 215 | TARLATI LEONARDO & SERENI BENEDETTA | ASSO DI CUORI | ||||||
2 | 138 | DI GIANDOMENICO IVAN & CROCE ROBERTA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
3 | 212 | TACCONELLI VALERIO & SBARAGLIA SILVIA | ALMA DANCE | ||||||
4 | 178 | RUSSO JONATHAN & MASCOLO YLENIA | NEW TEN DANCE TEAM | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 153 | FOGLI LORENZO & FERRETTI GAIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
2 | 179 | MARIANI SERGIO & MELA ALICE | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
3 | 204 | TAMBELLINI NICOLA & ROCCHI BEATRICE | MM PASSIONE DANZA | ||||||
4 | 133 | CRISTIANI ANDREA & CHELINI LAURA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 152 | LUCARELLI JONATHAN & FERRARA ERIKA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
2 | 157 | CIAFFARONI ALESSIO & GARGANO MARTINA | STUDIO DANZE FUTURO | ||||||
3 | 127 | CACCAVALE ERASMO & CACCAVALE GIOVANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 199 | MARTA SIMONE & PROIETTI FEDERICA | BELFIORE BLACK & WHITE | ||||||
2 | 162 | FREDIANI ANDREA & IOZZIA SARA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
3 | 186 | RINALDI ANTONIO & MONTUORI GAIA | A.S.D. SILVER STARS | ||||||
4 | 173 | DI CRESCE ALFREDO & MARIGLIANO ANGELA | CENTRO STUDIO DANZE MILO | ||||||
5 | 202 | TALIENTI FABRIZIO & RINALDI ROSSELLA | A.S.D. SILVER STARS | ||||||
6 | 213 | CARBONE SAVERIO & SCAPPATURA FEDERICA | NEW ARIE VIENNESI | ||||||
7 | 187 | FOGLIANI MANUEL & MORELLI SARA | UNIVERSO | ||||||
8 | 159 | CARISI LARRY & GOBBO CELESTE GIULIA | RIVIERA DANZE | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 231 | GRANDE REMO & VERNAMONTE LORENZA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
2 | 209 | ALBERETTI ALESSANDRO & SANTUCCI ELEONORA | ASSO DI CUORI | ||||||
3 | 198 | PICCIOLI ANDREA & PRIORI MICHELA | ODISSEA 2001 | ||||||
4 | 131 | GHIRELLI GIORGIO & CAPPONI CHIARA | ASSO DI CUORI | ||||||
5 | 181 | TONDINI PATRIZIO & MICOLUCCI ILARIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
6 | 122 | BIANCHI MICHELE & BENDINELLI MICHELA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
7 | 205 | CAPUTO FABRIZIO & ROSATI SIMONA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
8 | 172 | MARIANI DANIELE & MARIANI ALESSANDRA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
9 | 155 | D'AMORE DANIELE & FULLONE LAURA | STUDIO DANZE FUTURO | ||||||
10 | 230 | CIPRIANI LUCA & VERDIGI ELISA | A.D.BUTTERFLY | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 183 | PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
2 | 128 | MASSIMI STEFANO & CALCIOLI SILVIA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
3 | 145 | LUPINETTI LUIGI & DI IORIO VITA VALENTINA | MERILU' DANCE | ||||||
4 | 207 | MONTI ALESSANDRO & SANTINI MARGHERITA | DANCE SPORT PROJECT | ||||||
5 | 134 | BOLOGNI MATTEO & CHIASSERINI DANIELA | ASSO DI CUORI | ||||||
6 | 211 | BOSI ANDREA & SARGENTELLI VALENTINA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
7 | 208 | CELLI SIMONE & SANTONI GIADA | TEAM SATURNO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 121 | MORICONI LORENZO & BARTOLUCCI MONICA | A.D.BUTTERFLY | ||||||
2 | 165 | MAMBELLA RICCARDO & LA ROVERE FRANCESCA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
3 | 217 | CECCARELLI NICOLA & SPALLACCIA LAURA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
4 | 158 | D'AMICO DONATELLO & GARGARELLA MANUELA | PUNTO DANCE | ||||||
5 | 189 | MARTELLA ANGELO & MUSUMECI ROBERTA | DANCE FOR YOU DAGA | ||||||
6 | 194 | CASCIONE ANTONIO & PANICO SAMANTHA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
7 | 170 | LONDINO FRANCESCO & MANETTI CARLOTTA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 201 | CELLI MICHELE & RIDOLFI SARA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
2 | 125 | TARTARI MAURIZIO & BRIANI VALENTINA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 107 | BANDETTINI LUCA & PETROCCHI MARGHERITA | DAISY DANCE | ||||||
2 | 98 | CORRIERI MASSIMILIANO & MARMO ELENA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
3 | 111 | DOMIZIO STEFANO & SILINSKAITE LAURA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
4 | 102 | DELL'AGNELLO MARCO & NENCIONI VALERIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 90 | FERRINI MASSIMILIANO & GALILEI ELISABETTA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
6 | 105 | SANTUCCI STEFANO & PALLINI VERUSCA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
7 | 79 | TACCORI ANTONIO & CARLINI LOREDANA | A.D.BUTTERFLY | ||||||
8 | 106 | BUTOLO VITTORIO & PASTORELLI ELENA | CASETTA MATTEI | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 95 | OLMARI MATTEO & LOVATO ERIKA | GARDA DANZE | ||||||
2 | 93 | MARTELLI MASSIMILIANO & LENZI LISA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
3 | 101 | ZARRELLA CARMINE & NANNI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
4 | 114 | SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 104 | BIAGINI RICCARDO & NISOLI LARA | DAISY DANCE | ||||||
2 | 113 | QUAGLIERINI LUCA & SPINELLI TIZIANA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
3 | 74 | ARIMONDI GIOVANNI & BALZANO OLGA | LADY MONICA | ||||||
4 | 89 | MARCOLONGO DENIS & FRANCESCHI SILVIA | MARLEN CLUB | ||||||
5 | 96 | MARCONI ICARO & MAGGINI CRISTINA | CLUB PAPILLON DANCE AREZZO | ||||||
6 | 75 | MICHELETTI MICHELE & BARTOLI MICHELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
7 | 86 | PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | EVOLUTION TIME | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 253 | FARDETTI ANDREA & FAGGI GRIGIONI SILVIA | WORLD DANCE SPORT INSTITUTE | ||||||
2 | 245 | TANZINI ROSSANO & CESARETTI BARBARA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
3 | 239 | GIUSTI MORENO & BIANCHI SONIA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
4 | 266 | FORMICA CLAUDIO & GRAZIANO MANUELA | DANCE SCHOOL NUMBER ONE | ||||||
5 | 270 | ACAMPORA DONATO & MANCINI LORENA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 109 | MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | UNIVERSO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 19 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 82 | IEZZI ALDO & CONSORTE ALESSANDRA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 146 | PRATESI ENRICO & LANDINI MARIELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
3 | 141 | SARAGA GIAMPIERO & GULINO LORIANA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
4 | 114 | SEGALA EURO & FIORAVANTI STEFANIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 178 | CATALE MAURIZIO & MAZZAROPPI IRENE | TEAM SATURNO | ||||||
6 | 250 | VOLPI MAURIZIO & SABATINI SABRINA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
7 | 95 | DE VITIS GIUSEPPE & DECI EMANUELA | DANCE STYLE | ||||||
8 | 149 | AGOSTINO ILARIO & LENCIONI ANTONELLA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
9 | 225 | DI BERARDINO DANIELE & PIEROZZI ANTONELLA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
10 | 169 | PERDOMINI CARLO & MANTELLI LUCIA | STUDIO DANZA VERONA | ||||||
11 | 219 | D'AMICO ROCCO & PENSA LOREDANA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
12 | 100 | MARIANI DINO & DI MICHELE LIANA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
13 | 285 | FESTA SEBASTIANO & TRABOCCHI MARIA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
13 | 124 | GUINDANI SILVANO & FROSI MARIA GRAZIA | SINERGY | ||||||
13 | 110 | LAINERI ANDREA & FERRONI LUCIA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
16 | 33 | BAZZURRI GIANCARLO & BIANCONI ROSANNA | ASSO DI CUORI | ||||||
17 | 163 | MENCULINI ENZO & MACELLARI PALMIERI FRANCESCA | ASSO DI CUORI | ||||||
18 | 51 | STEFANELLI CARMINE & CAMPANILE ANNA MARIA | ASD ESPRESSIONE DANZA | ||||||
19 | 19 | DONDI MASSIMO & BATTILOCCHI CRISTINA | IL DIRIGIBILE | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 16 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 35 | FABBRI SIMONE & BIFFONI MONICA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 223 | ONORATI MASSIMO & PIANI IVA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
3 | 92 | DEL VECCHIO GIUSEPPE & DE ANGELIS PETITA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 75 | MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
5 | 125 | NESTA ALBERTO & GALLI MARUSCA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
6 | 258 | DEL DOTTO PAOLO & SARTINI STEFANIA | TEAM WORK | ||||||
7 | 277 | MEO ANTONIO & STRAMACCIONI ANTONELLA | NEWDANCESCHOOL | ||||||
8 | 203 | NIRO ANTONIO & PALLADINO LORELLA | ASD ESPRESSIONE DANZA | ||||||
9 | 72 | TRAPANESI SERGIO & CHIRIATTI SONIA | TEAM WORK | ||||||
10 | 30 | DE LUCA GIOVANNI & BEVILACQUA PAOLA | VAL DI SANGRO | ||||||
11 | 182 | FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
12 | 171 | SCIRRÈ GIUSEPPE & MARGHERI ROSANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
13 | 168 | PETRILLI GAETANO & MANNA CATIA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
14 | 164 | SARTORIS FABRIZIO & MAGGIANI FRANCESCA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
15 | 91 | FICULLE ALBERTO & DALMAZZI OMBRETTA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | ||||||
16 | 261 | DE BLASI MAURO & SCARPATO ELISABETTA | A.S.D. STAR DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 20 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 108 | VIVIANI GABRIELE & FERRANTE MARIA ANGELA | DAISY DANCE | ||||||
2 | 282 | ANDREOTTI RINALDO & TASSELI MARIANGELA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
3 | 73 | ONORATI ALESSANDRO & CHIRICI BARBARA | LADY MONICA | ||||||
4 | 64 | MARTINELLI NERIO & CASTUCCI IRENE | TEAM SATURNO | ||||||
5 | 205 | BROGI ROSSANO & PALMERINI FRANCESCA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
6 | 138 | DESSI' ANTONELLO & GUACHAMIN SILVA ANITA MARIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 260 | GRAMMATICA MAURIZIO & SCARAMUCCIA PUCCIANTI RAFFAELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
8 | 3 | LANDUCCI DARIO & AGOSTINI SANDRA | CLUB PAPILLON DANCE AREZZO | ||||||
9 | 180 | RENZETTI ANTONIO & MAZZITTI GILDA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
9 | 127 | ZENINI UMBERTO & GARGONI SIMONETTA | TEAM SATURNO | ||||||
11 | 222 | GORACCI GIANFRANCO & PETRUCCI ROBERTA | ASSO DI CUORI | ||||||
12 | 81 | ZUCCARINO MASSIMO & COLUCCI ROSANNA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
13 | 20 | URCI ALESSANDRO & BAZZANI FABIANA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
14 | 57 | CASCIANO GIUSEPPE & CAPPELLETTI ANNA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
15 | 106 | D'EGIDIO GABRIELE & EVANGELISTA GRAZIA MARIA | RAGGIO DI LUNA | ||||||
16 | 11 | GASTALDELLI LUCIO & ANSELMI LORENZA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | ||||||
17 | 245 | DI MARCO MASSIMO & ROSA MARIA | GREASE DANCE | ||||||
18 | 37 | BOSCHETTO MASSIMO & BIOLO PATRIZIA | NEW DANCING DAYS | ||||||
19 | 126 | DE BENEDICTIS CARLO ANTONIO & GANDELLI LUISA | ADSD PASSIONATE FLAMES | ||||||
20 | 273 | GUIDI GUIDO & SPINACI NICOLETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 25 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 285 | MAGNOLFI ANTONIO & TOGNOLI LUCIANA | DAISY DANCE | ||||||
2 | 247 | FAIETA PAOLO & CHIARIERI MARGHERITA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
3 | 261 | GIORGETTI CLAUDIO & GIANI OSANNA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
4 | 273 | CENTENI ROMANI VALTER & MENGHINI CINZIA | DANCE SCHOOL NUMBER ONE | ||||||
5 | 288 | MAIOLATESI ROBERTO & VINCENZINI BARBARA | TEAM SATURNO | ||||||
6 | 263 | ZITO BIAGIO & GIANNINI TIZIANA | DAISY DANCE | ||||||
7 | 238 | GELMINI MAURO & BIA DANIELA | VIVADANCE | ||||||
8 | 256 | LAPI MARCELLO & FOGLIETTI MARA | PESARO BALLA | ||||||
8 | 279 | PODDI PAOLO & PROIETTI DE SANTIS ISABELLA | NEW CHAMPION | ||||||
8 | 249 | SPOTO SERGIO & CICCARELLI CHIARA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
11 | 284 | SPOTO LUCA & TESI ANTONELLA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
12 | 268 | GABBIANI MASSIMO & LUNARDI LUCIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
13 | 283 | GARGARELLA GIOVANNI & SILVESTRI ANNA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
14 | 276 | FUCILI LUIGI & PETROCCHI LORENA | ASD TARABELLI DANCE ACCADEMY | ||||||
15 | 235 | CIRILLO MICHELE & ARRIGHI GIOVANNA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
16 | 286 | CHIANCA MAURIZIO & TRAPASSI PATRIZIA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
17 | 269 | SALESI MARCO & LUPI LORELLA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
18 | 289 | TASSINI DARIO & VOLPE ANNA RITA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
19 | 277 | VALERI MARCO & PICCININI FIORENZA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
20 | 248 | CHINI LUCA & CHILOVI ELEONORA | ASD ANAUNIA TEAM DANCE | ||||||
21 | 257 | CIAVAGLIA ROBERTO & GALATI ROBERTA | ASSO DI CUORI | ||||||
22 | 241 | MASSAGLI DUILIO & BRUNONI MANUELA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
23 | 244 | LER ANTONIO & CECCACCI DANIELA | GREASE DANCE | ||||||
24 | 242 | BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | ||||||
25 | 272 | BAZZONI MARIO & MAZZANTI SILVIA | MA.MO. DANCE | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 295 | FORTIN FIORENZO & VOLTAN MARIANNA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | ||||||
2 | 166 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 240 | IACOVISSI ANGELO & RESTANTE CINZIA | DANCE STYLE | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 23 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 204 | PACCIARDI MARCO & PALLAI SIMONETTA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
2 | 173 | DI BARTOLO ANTONIO & MARINELLI EVA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
3 | 12 | LOTTI CARLO & ANTENUCCI MARA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
4 | 109 | LEPORE COSIMO & FERRONE MARIA ROSARIA | VAL DI SANGRO | ||||||
5 | 25 | SALVADORINI CLAUDIO & BENCINI FRANCA | LADY MONICA | ||||||
6 | 111 | ROSSI FULVIO & FIASCHI CRISTINA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
7 | 172 | BIANCHI FABIO & MARIELLA MANNI | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
8 | 267 | SASSI CARLO & SIMI MONICA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
9 | 71 | CALASTRINI MAURO & CHIODINI MARIA GIOVANNA | LADY MONICA | ||||||
10 | 90 | BIONDI LUIGI & D'ALESSANDRO ANNA | DREAMING DANCE CHIANESE | ||||||
11 | 44 | BELLAVITA CARLO & BROCCATELLI LORELLA | ELITE DANCE | ||||||
12 | 120 | MENICUCCI MASSIMO & FRALEONI SANDRA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
12 | 29 | ZENTI SILVANO & BERTON FIORELLA | GARDA DANZE | ||||||
14 | 63 | BRUNETTI ALESSANDRO & CASTROGIOVANNI SANDRA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
15 | 107 | GIOSCIA GIUSEPPE & FANTECHI SONIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
15 | 18 | MORUCCI ALFREDO & BASSETTI M. RITA | NEW CHAMPION | ||||||
17 | 39 | BERNOCCHI RICCARDO & BONVINI CINZIA | GARDA DANZE | ||||||
18 | 176 | BELLUGI PAOLO & MATTEINI LIANA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
18 | 254 | CHETONI MARCELLO & SALVADORI LUCIA | A.D.BUTTERFLY | ||||||
20 | 38 | SEREN FILIPPO & BISON MARTA | MARLEN CLUB | ||||||
21 | 53 | MEINI STEFANO & CANNARSI RITA | FLORENCE DANCE | ||||||
22 | 266 | PANUNZI GIUSEPPE & SERAFINI M. CATERINA | NEW CHAMPION | ||||||
23 | 34 | NOCCIOLINI EMANUELE & BIDI ROSSELLA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 15 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 68 | RUSSO ANTONIO & CELENTANO MARIA LUISA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 249 | MAZZOCCANTI SERGIO & SABATINI CINZIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
3 | 102 | RONDINA MAURIZIO & DOMENICI SONIA | LADY MONICA | ||||||
4 | 158 | MAZZONI FRANCO & LUCACCINI STEFANIA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
5 | 133 | BOCCACCINI GIOVANNI & GODINI ANTONELLA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
6 | 76 | GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | ||||||
7 | 87 | VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | ||||||
8 | 96 | CHINI AMEDEO & DEGASPERI MARIA CHIARA | ASD ANAUNIA TEAM DANCE | ||||||
9 | 269 | AUDONE MARCO & SIRUGO ELEONORA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | ||||||
10 | 50 | BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | ||||||
11 | 296 | RENZI SEVERINO & ZINGARETTI DANIELA | ASSO DI CUORI | ||||||
12 | 221 | CODIGNONI FLORIANO & PETRONI GIOVANNA | ASSO DI CUORI | ||||||
